Products
>5G Antenna
>LTE 4G Antenna
>Digital TV Antenna
>3G WCDMA Antenna
>2.4G WIFI/WIMAX Antenna
>3.5G Antenna
>GSM Antenna
>MIMO Antenna
>UHF/VHF Antenna
>GPS antenna
>Signal System Antenna
>Decorative Antenna
>Pigtail Cable & Connector
>5G Antenna

Electrical Specifications | ||||
Model NO. | G15604B | |||
Frequency Range(MHz) | 617-960 | 1710-2700 | 3400-4000 | |
Gain(dBi) | 2dBi | 3dBi | 4dBi | |
VSWR | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.8 | |
Input Impedance | 50Ω | |||
Polarization | Vertical | |||
Horizontal Half Power Angle | 360° | |||
Vertical Half Power Angle | 100°/50° | |||
PIMD 3th | ≤-107dBm(@2W) | |||
Max Input Power | 100W | |||
Lightning Protection | DC Ground | |||
Mechanical Specifications | ||||
Connector Type | 4*N female | |||
Cable Type | RG141 Blue | |||
Cable Length | 4*40CM | |||
Working Temperature | -30℃~﹢45℃ | |||
Antenna Weight | 350g | |||
Size | Φ360x24mm | |||
Antenna Cover Material | ABS | |||
Color | White | |||




617-4000MHz Indoor Ceiling Antenna