Products
>5G Antenna
>LTE 4G Antenna
>Digital TV Antenna
>3G WCDMA Antenna
>2.4G WIFI/WIMAX Antenna
>3.5G Antenna
>GSM Antenna
>MIMO Antenna
>UHF/VHF Antenna
>GPS antenna
>Signal System Antenna
>Decorative Antenna
>Pigtail Cable & Connector
>5G Antenna

Electrical Specifications | |||
Model NO. | G15603A | ||
Frequency Range(MHz) | 698-960 | 1710-2700 | 3400-3800 |
Gain(dBi) | 2dBi | 3dBi | 5dBi |
VSWR | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 |
Input Impedance | 50Ω | ||
Polarization | Vertical | ||
Horizontal Half Power Angle | 360° | ||
Vertical Half Power Angle | 100/50° | ||
PIMD 3th | ≤-107dBm(@2W) | ||
Max Input Power | 100W | ||
Lightning Protection | DC Ground | ||
Mechanical Specifications | |||
Connector Type | N-female | ||
Cable Type | RG141 Blue | ||
Cable Length | 40CM | ||
Working Temperature | -30℃~﹢45℃ | ||
Antenna Weight | 350g | ||
Size | Φ204x115mm | ||
Antenna Cover Material | ABS | ||
Color | White | ||
Package Size | 90*38*38 / 20pcs | ||
Weight | 8.5KG | ||




698-3800MHz Ceiling Antenna