 
            产品中心
>5G 天线
>LTE 4G 天线
>数字电视天线
>3G WCDMA天线
>WIFI/WIMAX天线
>GSM天线
>MIMO天线
>UHF/VHF天线
>室内信号覆盖天线
>美化天线
>3.5G 天线
>GPS 天线
>转接线与连接器
| 电性能指标 | |
| 产品型号 | G15327I | 
| 频率范围 | 806-960MHz | 
| 增益 | 7/8dBi | 
| 驻波比 | ≤2.5 | 
| 输入阻抗 | 50Ω | 
| 极化方式 | 垂直极化 | 
| 水平面半功率角度 | 360° | 
| 垂直面半功率角度 | 80° | 
| 最大输入功率 | 50W | 
| 防雷保护 | 直接地流 | 
| 机械指标 | |
| 连接器型号 | BNC 公头 | 
| 线材型号 | RG174 | 
| 线材长度 | 3.0±0.02M | 
| 工作温度 | -40℃~﹢65℃ | 
| 天线重量 | 70g | 
| 天线尺寸 | Φ30*(362±3) (mm) | 
| 安装 | 磁性底座 | 
| 颜色 | 黑色 | 
 
                         
             
 
                 
         
         
       
           
       
                 
                 
             
         
            






 806-960MHz 7-8DBi 室内吸盘天线
806-960MHz 7-8DBi 室内吸盘天线 
            