 
            产品中心
>5G 天线
>LTE 4G 天线
>数字电视天线
>3G WCDMA天线
>WIFI/WIMAX天线
>GSM天线
>MIMO天线
>UHF/VHF天线
>室内信号覆盖天线
>美化天线
>3.5G 天线
>GPS 天线
>转接线与连接器

| 电性能指标 | |
| 产品型号 | G15302B | 
| 频率范围 | 870-960/1710-1880MHz | 
| 增益 | 3dBi | 
| 驻波比 | ≤2.0 | 
| 输入阻抗 | 50Ω | 
| 极化方式 | 垂直极化 | 
| 水平面半功率角度 | 360° | 
| 垂直面半功率角度 | 70° | 
| 最大输入功率 | 50W | 
| 防雷保护 | 直接地流 | 
| 机械指标 | |
| 工作温度 | -40℃~﹢65℃ | 
| 连接器型号 | SMA 公头 | 
| 线材型号 | RG174 | 
| 线材长度 | 3M | 
| 天线重量 | 50g | 
| 天线尺寸 | Φ29x(100±5)mm | 
| 安装 | 磁性底座 | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 包装尺寸 | / | 
| 包装重量 | / | 
 
                         
             
 
                 
         
         
       
           
       
                 
                 
             
         
            





 870-960/1710-1880MHz 3DBi 室内吸盘天线
870-960/1710-1880MHz 3DBi 室内吸盘天线 
            