 
            产品中心
>5G 天线
>LTE 4G 天线
>数字电视天线
>3G WCDMA天线
>WIFI/WIMAX天线
>GSM天线
>MIMO天线
>UHF/VHF天线
>室内信号覆盖天线
>美化天线
>3.5G 天线
>GPS 天线
>转接线与连接器
| 电性能指标 | |
| 产品型号 | G15026A | 
| 频率范围 | 870-960/1710-2635MHz | 
| 增益 | 2*6/7DBI | 
| 驻波比 | ≤1.5 | 
| 输入阻抗 | 50Ω | 
| 极化方式 | ±45o | 
| 三阶互调 | ≤-97Dbc @2W*37dBM | 
| 前后比 | ≥25dB | 
| 水平面半功率角度 | 65° | 
| 垂直面半功率角度 | 60° | 
| 最大输出功率 | 100W | 
| 雷电保护 | 直流接地 | 
| 机械指标 | |
| 接口型号 | 2*DIN 母头 | 
| 工作温度 | -40℃~﹢65℃ | 
| 天线重量 | 0.9kg | 
| 天线尺寸 | Φ365*180*80mm | 
| 支撑杆 | Φ40~φ55mm | 
| 抗风强度 | 210km/h | 
| 天线材料 | PVC | 
| 天线颜色 | 灰色 | 
| 包装尺寸 | 42*20*12/1PCS | 
| 包装重量 | 2KG | 


 
                         
             
 
                 
         
         
       
           
       
                 
                 
             
         
            






 870/2635MHz 室外双接口板状天线
 870/2635MHz 室外双接口板状天线 
            