 
            产品中心
>5G 天线
>LTE 4G 天线
>数字电视天线
>3G WCDMA天线
>WIFI/WIMAX天线
>GSM天线
>MIMO天线
>UHF/VHF天线
>室内信号覆盖天线
>美化天线
>3.5G 天线
>GPS 天线
>转接线与连接器
| 电性能指标 | |
| 产品型号 | G15022D | 
| 频率范围 | 1700-2700MHz | 
| 增益 | 2*9DBI | 
| 驻波比 | ≤1.5 | 
| 输入阻抗 | 50Ω | 
| 极化方式 | 垂直极化 | 
| 水平面半功率角度 | 65°±5 | 
| 垂直面半功率角度 | 30°±2 | 
| 最大输出功率 | 50W | 
| 前后比 | ≥ 18 dB | 
| 雷电保护 | 直流接地 | 
| 机械指标 | |
| 接口型号 | 2*F 母头 | 
| 线材型号 | RG58 U 白色 | 
| 线材长度 | 2*25CM | 
| 工作温度 | -40℃~﹢65℃ | 
| 天线尺寸 | Φ 210*178*45mm | 
| 支撑杆 | Φ38~55mm | 
| 抗风强度 | 210km/h | 
| 天线材料 | ABS | 
| 天线颜色 | 白色 | 
| 包装尺寸 | 52*39*40CM/20pcs | 
| 重量 | 11KG | 
 
                         
             
 
                 
         
         
       
           
       
                 
                 
             
         
            






 1700/2700MHz 2*9DBi 双接口板状天线
1700/2700MHz 2*9DBi 双接口板状天线 
            