 
             
            
        产品中心
>5G 天线
>LTE 4G 天线
>数字电视天线
>3G WCDMA天线
>WIFI/WIMAX天线
>GSM天线
>MIMO天线
>UHF/VHF天线
>室内信号覆盖天线
>美化天线
>3.5G 天线
>GPS 天线
>转接线与连接器
| 电性能指标 | ||
| 产品型号 | G15209A | |
| 频率范围 | 806-960/1710-2700MHz | |
| 增益 | 5DBi | |
| 驻波比 | ≤2.5 | |
| 输入阻抗 | 50Ω | |
| 极化方式 | 垂直 | |
| 水平面半功率角度 | 360° | |
| 垂直面半功率角度 | 100° | 50° | 
| 最大输入功率 | 20W | |
| 防雷保护 | 直接地流 | |
| 机械指标 | ||
| 连接器型号 | MCX | |
| 线材型号 | 黑色RG174线材 | |
| 线材长度 | 30CM | |
| 工作温度 | -40℃~﹢65℃ | |
| 天线重量 | 40g | |
| 天线尺寸 | Φ46x(27±0.5)mm | |
| 颜色 | 黑色 | |
 
                         
             
 
                 
         
         
       
           
       
                 
                 
             
        






 806-960/1710-2700MHz 室内全向天线
 806-960/1710-2700MHz 室内全向天线 
            