 
             
            
        产品中心
>5G 天线
>LTE 4G 天线
>数字电视天线
>3G WCDMA天线
>WIFI/WIMAX天线
>GSM天线
>MIMO天线
>UHF/VHF天线
>室内信号覆盖天线
>美化天线
>3.5G 天线
>GPS 天线
>转接线与连接器
| 电性能指标 | ||
| 产品型号 | G15605C | |
| 频率范围 | 806-960MHz | 1710-2700MHz | 
| 增益 | 5/7DBi | |
| 驻波比 | ≤1.5 | |
| 输入阻抗 | 50Ω | |
| 极化方式 | 垂直极化 | |
| 水平面半功率角度 | 100° | |
| 垂直面半功率角度 | 78° | |
| 最大输入功率 | 100W | |
| 防雷保护 | 直接地流 | |
| 机械指标 | ||
| 连接器类型 | N 公头 | |
| 线材类型 | LMR200 黑色 | |
| 线材长度 | 5M | |
| 工作温度 | -40℃~﹢65℃ | |
| 天线重量 | 0.29kg | |
| 天线尺寸 | Φ185*85mm | |
| 天线盖材料 | ABS | |
| 颜色 | 白色 | |
 
                         
             
 
                 
         
         
       
           
       
                 
                 
             
        






 806-960/1710-2700MHz 5/7DBi 吸顶天线
806-960/1710-2700MHz 5/7DBi 吸顶天线 
            