 
             
            
        产品中心
>5G 天线
>LTE 4G 天线
>数字电视天线
>3G WCDMA天线
>WIFI/WIMAX天线
>GSM天线
>MIMO天线
>UHF/VHF天线
>室内信号覆盖天线
>美化天线
>3.5G 天线
>GPS 天线
>转接线与连接器

| 电性能指标 | |
| 产品型号 | G13102H | 
| 频率范围 | 806-960/1710-2700MHz | 
| 增益 | 11/12dBi | 
| 驻波比 | ≤1.5 | 
| 输入阻抗 | 50Ω | 
| 极化方式 | 垂直极化 | 
| 水平面/垂直面半功率角度 | H 65/50° V 45/35° | 
| 三阶互调值 | ≤-85dBm(@2W) | 
| 最大输出功率 | 100W | 
| 雷电保护 | 直流接地 | 
| 机械指标 | |
| 工作温度 | -40℃~﹢65℃ | 
| 接口型号 | FME母头 | 
| 线材型号 | LMR200黑色 | 
| 线材长度 | 10M | 
| 天线重量 | 750g | 
| 天线尺寸 | 440x205x60mm | 
| 支撑杆 | Φ38~55mm | 
| 抗风强度 | 210km/h | 
| 天线罩材料 | ABS | 
| 颜色 | 白色 | 
| 包装尺寸 | 79*59*45.5CM / 20PCS | 
| 包装重量 | 16.8KG | 
 
                         
             
 
                 
         
         
       
           
       
                 
                 
             
        





 806-960/1710-2700MHz室外11/12DBI对数周期天线
806-960/1710-2700MHz室外11/12DBI对数周期天线 
            