 
             
            
        产品中心
>5G 天线
>LTE 4G 天线
>数字电视天线
>3G WCDMA天线
>WIFI/WIMAX天线
>GSM天线
>MIMO天线
>UHF/VHF天线
>室内信号覆盖天线
>美化天线
>3.5G 天线
>GPS 天线
>转接线与连接器

| 电性能指标 | ||
| 产品型号 | G15109G | |
| 频率范围 | 880-960/1710-2635MHz | |
| 增益 | 7DBI | 8DBi | 
| 驻波比 | ≤1.5 | |
| 输入阻抗 | 50Ω | |
| 极化方式 | Vertical | |
| 前后比 | ≥18dB | |
| 水平面半功率角度 | 56° | 120° | 
| 垂直面半功率角度 | 34° | 80° | 
| 最大输出功率 | 50W | |
| 雷电保护 | 直流接地 | |
| 机械指标 | ||
| 接口型号 | N 母头 | |
| 线材型号 | RG58U | |
| 线材长度 | 0.3M | |
| 工作温度 | -40℃~﹢65℃ | |
| 天线重量 | 0.45kg | |
| 支撑杆 | Φ35~φ55mm | |
| 天线尺寸 | 165*155*45mm | |
| 抗风强度 | 210km/h | |
| 天线材料 | ABS | |
| 包装尺寸 | 65*35*34CM/30PCS | |
| 
 | 8.2KG | |
 
                         
             
 
                 
         
         
       
           
       
                 
                 
             
        





 880-960/1710-2635MHz 7/8DBi 板状天线
 880-960/1710-2635MHz 7/8DBi 板状天线 
            