 
            产品中心
>5G 天线
>LTE 4G 天线
>数字电视天线
>3G WCDMA天线
>WIFI/WIMAX天线
>GSM天线
>MIMO天线
>UHF/VHF天线
>室内信号覆盖天线
>美化天线
>3.5G 天线
>GPS 天线
>转接线与连接器
| 电性能指标 | ||
| 产品型号 | G11516B | |
| 频率范围 | 880-960/1710-2700MHz | |
| 增益 | 6DBI | 7.5DBI | 
| 驻波比 | ≤2.0 | |
| 输入阻抗 | 50Ω | |
| 极化方式 | Vertical | ±45° | 
| 前后比 | ≥10dB | ≥15dB | 
| 水平面半功率角度 | 75°±10 | 65°±10 | 
| 垂直面半功率角度 | 85° | 65° | 
| 端口隔离度 | / | ≥ 25±1 | 
| 最大输出功率 | 50W | |
| 雷电保护 | 直流接地 | |
| 机械指标 | ||
| 工作温度 | -40℃~﹢65℃ | |
| 接口型号 | 2*SMA公头公针 | |
| 线材型号 | 2*RG316 | |
| 线材长度 | 2*18CM | |
| 天线重量 | 500g | |
| 天线尺寸 | 185*120*65mm | |
| 抗风强度 | 210km/h | |
| 天线罩材料 | ABS | |
| 天线颜色 | 灰色 | |

 
             
 
                 
         
         
       
           
       
                 
                 
             
         
            








 室外定向 MIMO板状天线
 室外定向 MIMO板状天线	 
            