 
            产品中心
>5G 天线
>LTE 4G 天线
>数字电视天线
>3G WCDMA天线
>WIFI/WIMAX天线
>GSM天线
>MIMO天线
>UHF/VHF天线
>室内信号覆盖天线
>美化天线
>3.5G 天线
>GPS 天线
>转接线与连接器
| 电性能指标 | |
| 产品型号 | G11301A | 
| 频率范围 | 3400-3600MHz | 
| 增益 | 2*14DBI | 
| 驻波比 | ≤1.8 | 
| 输入阻抗 | 50Ω | 
| 极化方式 | Vertical and Horizontal | 
| 前后比 | ≥28dB | 
| 隔离度 | ≥-28dB | 
| 水平面半功率角度 | 35°±5 | 
| 垂直面半功率角度 | 30°±2 | 
| 最大输出功率 | 50W | 
| 雷电保护 | 直流接地 | 
| 机械指标 | |
| 工作温度 | -40℃~﹢65℃ | 
| 接口型号 | 2*N母头母针 | 
| 线材型号 | / | 
| 线材长度 | / | 
| 天线重量 | 0.47kg | 
| 支撑杆 | Φ35~φ55mm | 
| 天线尺寸 | 190*190*30mm | 
| 抗风强度 | 210km/h | 
| 天线罩材料 | ABS | 
 
                         
             
 
                 
         
         
       
           
       
                 
                 
             
         
            








 室外3400-3600MHz 14DBI MIMO板状天线
室外3400-3600MHz 14DBI MIMO板状天线 
            