 
            产品中心
>5G 天线
>LTE 4G 天线
>数字电视天线
>3G WCDMA天线
>WIFI/WIMAX天线
>GSM天线
>MIMO天线
>UHF/VHF天线
>室内信号覆盖天线
>美化天线
>3.5G 天线
>GPS 天线
>转接线与连接器

| 电性能指标 | ||
| 
 
 
 
 GPS LTE 双频天线 | 中心频率 | 1575±5MHz/824-960/1710-2170MHz | 
| 带宽 | CF±5MHz | |
| 极化方式 | RHCP | |
| 增益 | 29dBic(Zenith) | |
| 驻波比 | ≤1.5 | |
| 输入阻抗 | 50Ω | |
| 轴比 | 3dB(最大值) | |
| 尺寸 | 20*20*4mm | |
| 
 
 
 LNA | 增益 | 26±2dB | 
| 噪声指数 | ≤1.3 | |
| 损耗 | ≤3dB | |
| 衰减 | 12dB@CF+50MHz/16dB@CF-50MHz | |
| 电压 | 2.2-5V DC | |
| 消耗量 | 10~26mA | |
| 
 
 技术指标 | 线材 | RG174 | 
| 接口方式 | Fakra/MCX/SMA/SMB 或其他 | |
| 材质 | ABS | |
| 安装方式 | 吸附安装 | |
| 
 
 环保 | 工作温度 | -40℃~﹢65℃ | 
| 相对湿度 | 高于 95% | |
| 防水等级 | IP67 | |
| 振动频率 | 10-55MHz (1.5mm振幅2小时) | |
| 环保 | ROHS认证 | |
 
                         
             
 
                 
         
         
       
           
       
                 
                 
             
         
            





 LTE&GPS 双频GPS天线
LTE&GPS 双频GPS天线 
            