 
             
            
        产品中心
>5G 天线
>LTE 4G 天线
>数字电视天线
>3G WCDMA天线
>WIFI/WIMAX天线
>GSM天线
>MIMO天线
>UHF/VHF天线
>室内信号覆盖天线
>美化天线
>3.5G 天线
>GPS 天线
>转接线与连接器

| 电性能指标 | ||
| 产品型号 | G17012A | |
| 频率范围 | 2400-2500/5150-5850MHz | |
| 增益 | 12DBi | 14DBi | 
| 驻波比 | ≤1.5 | ≤2.0 | 
| 输入阻抗 | 50Ω | |
| 极化方式 | 垂直极化 | |
| 水平面半功率角度 | 65°±5 | 65°±5 | 
| 垂直面半功率角度 | 20°±2 | 35°±2 | 
| 最大输入功率 | 100W | |
| 前后比 | ≥ 25 dB | |
| 端口隔离度 | ≥ 28 | |
| 防雷保护 | 直接地流 | |
| 机械指标 | ||
| 连接器类型 | 4*N 母头 | |
| 工作温度 | -40℃~﹢65℃ | |
| 支撑杆 | Φ35~φ50mm | |
| 天线重量 | 0.9kg | |
| 天线尺寸 | Φ226*226*50mm | |
| 抗风强度 | 210km/h | |
| 天线盖材料 | ABS | |
| 颜色 | 白色 | |
 
                         
             
 
                 
         
         
       
           
       
                 
                 
             
        






 2400-2500/5150-5850MHz 2*12/14DBI  双接口板状天线
2400-2500/5150-5850MHz 2*12/14DBI  双接口板状天线 
            