 
             
            
        产品中心
>5G 天线
>LTE 4G 天线
>数字电视天线
>3G WCDMA天线
>WIFI/WIMAX天线
>GSM天线
>MIMO天线
>UHF/VHF天线
>室内信号覆盖天线
>美化天线
>3.5G 天线
>GPS 天线
>转接线与连接器
| 电性能指标 | ||
| 产品型号 | G14602A | |
| 频率范围 | 698-960/1710-2700MHz | |
| 增益 | 2/3DBI | |
| 驻波比 | ≤4.0 | ≤3.5 | 
| 输入阻抗 | 50Ω | |
| 极化方式 | 垂直极化 | |
| 水平面半功率角度 | 360° | |
| 垂直面半功率角度 | 85° | 70° | 
| 最大输出功率 | 100W | |
| 雷电保护 | 直流接地 | |
| 机械指标 | ||
| 接头型号 | N 母头 | |
| 工作温度 | -40℃~﹢65℃ | |
| 天线重量 | 0.4kg | |
| 支撑杆 | Φ35~φ55mm | |
| 天线尺寸 | Φ20*1000mm | |
| 抗风强度 | 210km/h | |
| 天线材料 | 玻璃钢 | |
| 天线颜色 | 白色 | |
 
                         
             
 
                 
         
         
       
           
       
                 
                 
             
        






 698-960/1710-2700 室外全向玻璃钢天线
698-960/1710-2700 室外全向玻璃钢天线 
            