 
             
            
        产品中心
>5G 天线
>LTE 4G 天线
>数字电视天线
>3G WCDMA天线
>WIFI/WIMAX天线
>GSM天线
>MIMO天线
>UHF/VHF天线
>室内信号覆盖天线
>美化天线
>3.5G 天线
>GPS 天线
>转接线与连接器
| 电性能指标 | |
| 产品型号 | G14111B | 
| 频率范围 | 698-960/1710-2700MHz | 
| 增益 | 4/6DBI | 
| 驻波比 | ≤2.0 | 
| 输入阻抗 | 50Ω | 
| 极化方式 | 垂直极化 | 
| 水平面半功率角度 | 360° | 
| 垂直面半功率角度 | 70° | 
| 最大输出功率 | 100W | 
| 雷电保护 | 直流接地 | 
| 机械指标 | |
| 工作温度 | -40℃~﹢65℃ | 
| 接口型号 | N 母头 | 
| 天线重量 | 0.5kg | 
| 天线尺寸 | Φ63*240mm | 
| 支撑杆 | Φ35~55mm | 
| 抗风强度 | 210km/h | 
| 天线材料 | ABS | 
| 天线颜色 | 白色 | 
| 包装尺寸 | 60*40*30CM/20PCS | 
| 包装重量 | 26KG | 
 
                         
             
 
                 
         
         
       
           
       
                 
                 
             
        







 698/2700MHz 4/6DBi 玻璃钢天线
 698/2700MHz 4/6DBi 玻璃钢天线 
            