Products
>5G Antenna
>LTE 4G Antenna
>Digital TV Antenna
>3G WCDMA Antenna
>2.4G WIFI/WIMAX Antenna
>3.5G Antenna
>GSM Antenna
>MIMO Antenna
>UHF/VHF Antenna
>GPS antenna
>Signal System Antenna
>Decorative Antenna
>Pigtail Cable & Connector
>5G Antenna

Electrical Specifications | |
Model No. | G13110A |
Frequency Range | 800-2200MHz |
Gain | 8.5dBi |
VSWR | ≤1.5 |
Input Impedance | 50Ω |
Polarization | Vertical |
Horizontal Half Power Angle | 65±10° |
Vertical Half Power Angle | 65±10° |
Max Input Power | 1000W |
Lightning Protection | DC Ground |
Mechanical Specifications | |
Connector Type | DIN Female |
Working Temperature | -40℃~﹢65℃ |
Antenna Weight | ≈1.2g |
Size | 290*210*65mm |
Pole Diameter | Φ38~55mm |
Rated Wind Velocity | 210km/h |
Antenna Cover Material | ABS |
Color | White |




800-2200MHz 1000W High Power 8.5dBi LPDA Antenna