Products
>5G Antenna
>LTE 4G Antenna
>Digital TV Antenna
>3G WCDMA Antenna
>2.4G WIFI/WIMAX Antenna
>3.5G Antenna
>GSM Antenna
>MIMO Antenna
>UHF/VHF Antenna
>GPS antenna
>Signal System Antenna
>Decorative Antenna
>Pigtail Cable & Connector
>5G Antenna

Electrical Specifications | |
Model No. | G13291A |
Frequency Range | 435-451MHz |
Gain | 14dBi |
VSWR | ≤1.5 |
Input Impedance | 50Ω |
Polarization | Dual Polarization |
Front to Back Ratio | ≥15dB |
Horizontal Half Power Angle | 40±3° |
Vertical Half Power Angle | 38±3° |
Max Input Power | 500W |
Lightning Protection | DC Ground |
Mechanical Specifications | |
Connector Type | 2*N-female |
Cable Type | LMR200 |
Cable Length | 2*30CM |
Working Temperature | -40℃~﹢65℃ |
Antenna Weight | 4 kg |
Pole Diameter | Φ35~φ55mm |
Size | 1940*372 mm |
Rated Wind Velocity | 210km/h |
Radiating Element | 14 |
Package Size | 205*27*27CM / 1PCS |
Package Weight | 5.0KG |




435-451MHz 14dBi Dual Polarization Yagi Antenna